热门景区
酒店快速查询
到杭州的特价机票
相关旅游攻略
选择 (余杭) 酒店
- 查询
- 选择
- 预订
- 核对
- 完成
- 查看方式
- 酒店列表
- 入住日期:2012-2-6
- 离店日期:2012-2-8
- 共2晚
1余杭杭州城市花园酒店(挂牌四星级)(电话:4006-729-688) (预订入住点评奖 ¥8 元/间)
地址:杭州市余杭区临平人民大道505号 在线提问 淘宝支付 位置地图
余杭杭州城市花园酒店是一家四星级旅游饭店,1999年1月开业,2007年1月重新装修开业,酒店位于杭州临平人民大道505号,距沪杭高速公路入口处仅 3 分钟车程,距萧山国际机场仅 30 分钟车程,抵达繁华大都市上海和著名港口城市宁波只需2小时车程,距西湖风景区等杭州最具盛名的名胜古迹均在半小时之内,距江南历史文化名城绍兴仅35公里,地理位置十分优越。是您来余杭旅游度假、余杭住宿、余杭宾馆预订、余杭酒店订房的理想选择。
| 类型 | 早餐 | 门市价 | 星期一 | 星期二 | 点评奖金 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准大床房 | 单早 | ¥658 | ¥368 | ¥368 | ¥8 | |
|
||||||
| 豪华大床房 | 单早 | ¥758 | ¥428 | ¥428 | ¥8 | |
|
||||||
| 豪华双床房 | 单早 | ¥758 | ¥428 | ¥428 | ¥8 | |
|
||||||
| 商务大床房 | 单早 | ¥858 | ¥488 | ¥488 | ¥8 | |
|
||||||
| 行政单人间 | 单早 | ¥1088 | ¥568 | ¥568 | ¥8 | |
|
||||||
| 高级套房 | 双早 | ¥1288 | ¥828 | ¥828 | ¥8 | |
|
||||||
| 行政商务房 | 单早 | ¥1888 | ¥898 | ¥898 | ¥8 | |
|
||||||
| 豪华套房 | 单早 | ¥2580 | ¥1380 | ¥1380 | ¥8 | |
|
||||||
| 行政套房 | 单早 | ¥3288 | ¥1788 | ¥1788 | ¥8 | |
|
||||||
2余杭杭州凤都假日酒店(用户评级舒适型)(电话:4006-729-688) (预订入住点评奖 ¥8 元/间)
地址:杭州 余杭区余杭镇禹航路408号 在线提问 淘宝支付 位置地图
余杭杭州凤都假日酒店座落于文化底蕴浓郁的余杭古镇,毗邻杭州西溪国家湿地公园,双溪漂流,西天目,交通便利。
| 类型 | 早餐 | 门市价 | 星期一 | 星期二 | 点评奖金 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准大床房 | 双早 | ¥680 | ¥360 | ¥360 | ¥8 | |
|
||||||
| 标准双人房 | 双早 | ¥680 | ¥360 | ¥360 | ¥8 | |
|
||||||
| 商务标准房 | 双早 | ¥728 | ¥398 | ¥398 | ¥8 | |
|
||||||
| 普通套房 | 双早 | ¥1280 | ¥700 | ¥700 | ¥8 | |
|
||||||
| 豪华套房 | 双早 | ¥2580 | ¥1080 | ¥1080 | ¥8 | |
|
||||||
3余杭杭州白鹭湾君澜度假酒店(用户评级超豪华型)(电话:4006-729-688) (预订入住点评奖 ¥8 元/间)
余杭杭州白鹭湾君澜度假酒店紧邻著名的良渚文化遗址,并独有距杭州市区中心最近的丘陵绿地和水网平原相结合的生态环境杭州白鹭湾君澜度假酒店是一家全套房概念酒店,所处拥有独特环境和文化的人文村落----良渚文化村,在273亩的原生态土地上奢侈地建造出来7万平方米的大酒店,适度的旅游开发和深厚的文化内涵所表达出来的独特生活方式的体验是酒店带给众多都市人的梦想,人们通过酒店了解小镇的空间尺度和生活方式,品位良渚文化的内在魅力,将豪华沉淀在自然山水的写意之中,这就是酒店带给每一位客人的心灵认同。
| 类型 | 早餐 | 门市价 | 星期一 | 星期二 | 点评奖金 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准房 | 无早 | ¥1088 | ¥598 | ¥598 | ¥8 | |
|
||||||
| 行政房 | 无早 | ¥1258 | ¥688 | ¥688 | ¥8 | |
|
||||||
| 小套房 | 无早 | ¥1288 | ¥708 | ¥708 | ¥8 | |
|
||||||
| 套房 | 无早 | ¥1388 | ¥758 | ¥758 | ¥8 | |
|
||||||
| 行政小套房 | 无早 | ¥1488 | ¥818 | ¥818 | ¥8 | |
|
||||||
| 行政套房 | 无早 | ¥1598 | ¥878 | ¥878 | ¥8 | |
|
||||||
| 豪华套房 | 无早 | ¥1688 | ¥928 | ¥928 | ¥8 | |
|
||||||
| 总统套房 | 无早 | ¥18000 | ¥9900 | ¥9900 | ¥8 | |
|
||||||



