| 车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 参考票价(实际票价以票面价格为准) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | ||||
| T103 | 空调特快 | 北京-上海 | 22:09-11:09 | 179 | - | 306 | 317 | 327 | 478 | 499 |
| T109 | 空调特快 | 北京-上海 | 22:15-11:33 | 179 | - | 306 | 317 | 327 | 478 | 499 |
| D301 | 动车组 | 北京-上海 | 21:35-7:47 | 327 | 409 | - | - | - | 655 | 730 |
| D313 | 动车组 | 北京-上海 | 21:20-7:32 | 327 | - | - | - | - | 655 | 730 |
| 1461 | 普快 | 北京-上海 | 11:57-10:40 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| D305 | 动车组 | 北京-上海 | 21:40-7:55 | 327 | 409 | - | - | - | 655 | 730 |
| D31 | 动车组 | 北京南-上海 | 11:05-20:57 | 327 | 409 | - | - | - | - | - |
| T284/T281 | 空调特快 | 北京西-上海南 | 22:30-12:58 | 182 | - | 312 | 322 | 333 | 488 | 510 |
| D307 | 动车组 | 北京-上海 | 21:30-7:45 | 328 | 409 | - | - | - | 655 | 730 |
| D321 | 动车组 | 北京-上海 | 21:15-7:25 | 327 | - | - | - | - | 655 | 730 |


浙ICP备07502492号