| 车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 参考票价(实际票价以票面价格为准) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | ||||||||||||||
| K101/K104 | 空调快速 | 北京-杭州东 | 23:20-20:24 | 194 | - | 330 | 341 | 353 | 517 | 539 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| T31 | 空调特快 | 北京-杭州 | 15:39-6:26 | 194 | - | 330 | 341 | 353 | 517 | 539 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Z9 | 直达特快 | 北京-杭州 | 19:26-8:17 | 0 | 307 | - | - | - | 517 | 539 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| D309 | 动车组 | 北京南-杭州 | 21:10-8:45 | 353 | - | - | - | - | 730 | 820 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| T284/T281 | 空调特快 | 北京西-杭州 | 22:30-15:02 | 198 | - | 338 | 349 | 361 | 530 | 553 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||

