| 车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 参考票价(实际票价以票面价格为准) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | ||||||||||||||
| D313 | 动车组 | 北京-苏州 | 21:20-6:51 | 309 | - | - | - | - | 615 | 690 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Z85 | 直达特快 | 北京-苏州 | 19:32-6:22 | 0 | - | 290 | 300 | 309 | 452 | 472 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1461 | 普快 | 北京-苏州 | 11:57-9:39 | 83 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| T284/T281 | 空调特快 | 北京西-苏州 | 22:30-11:40 | 172 | - | 295 | 305 | 315 | 461 | 481 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||

