| 车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 参考票价(实际票价以票面价格为准) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | ||||||||||||||
| T103 | 空调特快 | 北京-无锡 | 22:09-9:54 | 165 | - | 282 | 291 | 301 | 458 | 440 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| T109 | 空调特快 | 北京-无锡 | 22:15-10:18 | 165 | - | 282 | 291 | 301 | 440 | 458 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1461 | 普快 | 北京-无锡 | 11:57-9:09 | 81 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| D309 | 动车组 | 北京南-无锡 | 21:10-6:18 | 302 | 376 | - | - | - | 600 | 670 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| D307 | 动车组 | 北京-无锡 | 21:30-6:45 | 301 | 376 | - | - | - | 600 | 670 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||

