| 车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 参考票价(实际票价以票面价格为准) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | ||||||||||||||
| T15 | 空调特快 | 北京西-广州 | 11:00-7:35 | 253 | - | 428 | 443 | 458 | 675 | 705 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| T201/T204 | 空调特快 | 北京西-广州 | 18:16-15:01 | 253 | - | 428 | 443 | 458 | 675 | 705 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| K598/K599 | 空调快速 | 北京西-广州 | 5:15-10:17 | 257 | - | 436 | 451 | 466 | 686 | 716 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| T97A | 空调特快 | 北京西-广州东 | 13:08-10:10 | 253 | - | 428 | 443 | 458 | 752 | 786 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||

