| 车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 参考票价(实际票价以票面价格为准) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | ||||||||||||||
| 5055/5058 | 普快 | 长兴 -缙云 | 4:46-10:36 | 30 | - | 67 | 69 | 71 | 105 | 109 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| K554/K551 | 空调快速 | 长兴 -缙云 | 0:17-5:26 | 64 | - | 115 | 118 | 122 | 175 | 182 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| K101/K104 | 空调快速 | 长兴 -缙云 | 18:55-1:37 | 64 | - | 115 | 118 | 122 | 175 | 182 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| K8491/K8494 | 空调快速 | 长兴 -缙云 | 4:01-10:15 | 61 | 96 | 110 | 113 | 117 | 167 | 174 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| K8540/K8537 | 空调快速 | 长兴 -缙云 | 19:29-2:08 | 61 | 96 | 110 | 113 | 117 | 167 | 174 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||

