| 车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 参考票价(实际票价以票面价格为准) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | ||||||||||||||
| K194/K191 | 空调快速 | 重庆北-广州 | 5:35-4:57 | 203 | - | 347 | 359 | 371 | 544 | 568 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| K835/K838 | 空调快速 | 重庆北-广州 | 22:27-5:00 | 220 | - | 375 | 388 | 401 | 588 | 614 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆北-广州 | 13:05-11:18 | 200 | - | 339 | 351 | 363 | 604 | 631 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| K358/K355 | 空调快速 | 重庆北-广州 | 20:16-5:26 | 253 | - | 428 | 443 | 458 | 752 | 786 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| K775/K778 | 空调快速 | 重庆北-广州 | 16:18-14:11 | 200 | - | 339 | 351 | 363 | 532 | 554 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||

