| 车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 参考票价(实际票价以票面价格为准) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | ||||||||||||||
| D3105 | 动车组 | 宁波-苍南 | 10:37-12:36 | 103 | 123 | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| D3111 | 动车组 | 宁波-苍南 | 9:34-11:33 | 103 | 123 | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| D3115 | 动车组 | 宁波-苍南 | 18:30-20:25 | 103 | 123 | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| D5587 | 动车组 | 宁波-苍南 | 8:59-11:24 | 103 | 123 | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| D3101 | 动车组 | 宁波-苍南 | 17:24-19:15 | 103 | 123 | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||

