| 车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 参考票价(实际票价以票面价格为准) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | ||||
| 1278/1275 | 普快 | 宁波-杭州东 | 8:35-11:03 | 13 | - | 47 | 50 | 52 | 72 | 76 |
| D5554 | 动车组 | 宁波-杭州东 | 15:14-16:45 | 51 | 61 | - | - | - | - | - |
| D5582 | 动车组 | 宁波-杭州东 | 7:15-9:04 | 51 | 61 | - | - | - | - | - |
| 2534/2531 | 普快 | 宁波-杭州东 | 12:55-15:54 | 13 | - | 47 | 50 | 52 | 72 | 76 |
| 5064 | 普快 | 宁波-杭州东 | 20:00-22:52 | 13 | - | 47 | 50 | 52 | 72 | 76 |
| D5556 | 动车组 | 宁波-杭州东 | 19:55-21:30 | 51 | 61 | - | - | - | - | - |
| D5552 | 动车组 | 宁波-杭州东 | 19:32-21:11 | 51 | 61 | - | - | - | - | - |
| D5584 | 动车组 | 宁波-杭州东 | 14:39-16:17 | 51 | 61 | - | - | - | - | - |
| D3102 | 动车组 | 宁波-杭州东 | 10:55-12:30 | 51 | 61 | - | - | - | - | - |
| D3116 | 动车组 | 宁波-杭州 | 11:45-13:31 | 53 | 64 | - | - | - | - | - |
| K212/K209 | 空调快速 | 宁波-杭州 | 12:12-15:09 | 29 | - | 75 | 80 | 83 | 113 | 119 |
| Z10 | 直达特快 | 宁波-杭州 | 15:32-17:36 | 0 | 44 | - | - | - | 113 | 119 |
| K848/K845 | 空调快速 | 宁波-杭州 | 8:50-12:38 | 29 | - | 75 | 80 | 83 | 113 | 119 |
| K8406/K8407 | 快速 | 宁波-杭州 | 20:15-23:17 | 29 | - | 75 | 80 | 83 | 113 | 119 |
| 1248/1245 | 普快 | 宁波-杭州 | 12:38-15:35 | 14 | - | 48 | 51 | 53 | - | - |
| D5558 | 动车组 | 宁波-杭州 | 9:24-11:15 | 53 | 64 | - | - | - | - | - |
| K466/K467 | 空调快速 | 宁波-杭州 | 13:18-16:58 | 29 | - | 75 | 80 | 83 | 113 | 119 |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波-杭州 | 16:30-19:15 | 29 | - | 75 | 80 | 83 | 113 | 119 |
| K656/K657 | 空调快速 | 宁波-杭州 | 13:31-17:16 | 29 | - | 75 | 80 | 83 | 113 | 119 |
| D3112 | 动车组 | 宁波-杭州 | 20:34-22:19 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| D3114 | 动车组 | 宁波-杭州 | 17:45-19:30 | 53 | 64 | - | - | - | - | - |
| D5600 | 动车组 | 宁波-杭州 | 8:00-10:00 | 53 | 64 | - | - | - | - | - |
| D5598 | 动车组 | 宁波-杭州 | 21:18-23:09 | 53 | 64 | - | - | - | - | - |
| D3106 | 动车组 | 宁波-杭州 | 19:27-21:13 | 53 | 64 | - | - | - | - | - |
| D5554 | 动车组 | 宁波-杭州南 | 15:10-16:45 | 51 | 61 | - | - | - | - | - |
| D5556 | 动车组 | 宁波-杭州南 | 19:54-21:29 | 51 | 61 | - | - | - | - | - |
| D3102 | 动车组 | 宁波-杭州南 | 10:55-12:30 | 51 | 61 | - | - | - | - | - |
| K8388 | 空调快速 | 宁波-杭州南 | 10:21-12:36 | 23 | 36 | 78 | 78 | 78 | - | - |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波-杭州南 | 16:50-19:19 | 25 | - | 71 | 76 | 79 | 109 | 115 |


浙ICP备07502492号