| 车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 参考票价(实际票价以票面价格为准) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | ||||
| D5554 | 动车组 | 宁波-上海南 | 15:10-18:11 | 103 | 123 | - | - | - | - | - |
| D5558 | 动车组 | 宁波-上海南 | 9:24-12:44 | 107 | 128 | - | - | - | - | - |
| D5552 | 动车组 | 宁波-上海南 | 19:32-22:36 | 103 | 123 | - | - | - | - | - |
| D5582 | 动车组 | 宁波-上海南 | 7:15-10:35 | 103 | 123 | - | - | - | - | - |
| D3102 | 动车组 | 宁波-上海南 | 10:55-13:55 | 103 | 123 | - | - | - | - | - |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波-上海 | 16:50-21:59 | 54 | - | 100 | 105 | 108 | 153 | 159 |
| D5584 | 动车组 | 宁波-上海南 | 14:39-17:38 | 103 | 123 | - | - | - | - | - |
| D5556 | 动车组 | 宁波-上海南 | 19:54-22:59 | 103 | 123 | - | - | - | - | - |
| D3106 | 动车组 | 宁波-上海南 | 19:27-22:42 | 107 | 128 | - | - | - | - | - |


浙ICP备07502492号