| 车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 参考票价(实际票价以票面价格为准) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | ||||||||||||||
| 2208/2205 | 空调普快 | 衢州-缙云 | 0:54-3:59 | 26 | - | - | 81 | - | - | 118 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1585/1588 | 空调普快 | 衢州-缙云 | 1:30-4:30 | 26 | - | 80 | 81 | 81 | 115 | 118 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| K326/K327 | 空调快速 | 衢州-缙云 | 3:39-6:50 | 29 | - | 83 | 84 | 85 | 118 | 121 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| K942/K943 | 空调快速 | 衢州-缙云 | 8:39-11:31 | 29 | - | 83 | 84 | 85 | 118 | 121 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||

