| 车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 参考票价(实际票价以票面价格为准) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | ||||||||||||||
| D3105 | 动车组 | 上海南-绍兴 | 7:25-9:33 | 73 | 88 | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| D5555 | 动车组 | 上海南-绍兴 | 13:18-15:12 | 69 | 83 | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| D5583 | 动车组 | 上海南-绍兴 | 17:58-19:53 | 69 | 83 | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| D3101 | 动车组 | 上海南-绍兴 | 14:25-16:19 | 69 | 83 | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| D5585 | 动车组 | 上海南-绍兴 | 10:58-12:59 | 69 | 83 | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| D5551 | 动车组 | 上海南-绍兴 | 7:39-9:49 | 73 | 88 | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||

