| 车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 参考票价(实际票价以票面价格为准) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | ||||||||||||||
| T132/T133 | 空调特快 | 唐山-大连 | 6:25-14:44 | 106 | - | 185 | 191 | 197 | 286 | 298 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| K370/K367 | 空调快速 | 唐山-大连 | 2:58-12:23 | 106 | - | 185 | 191 | 197 | 286 | 298 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| K716/K717 | 空调快速 | 唐山-大连 | 5:31-18:58 | 130 | - | 224 | 232 | 239 | 350 | 365 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| T225/T228 | 空调特快 | 唐山-大连 | 21:04-5:42 | 111 | - | 192 | 198 | 205 | 297 | 310 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||

